常見問題分類
- 新手指南
- 手續(xù)費
- 限額
- 賬戶
- 支付
- 簽約
- 收付款
- 財富管理
- 特色產(chǎn)品
- 生活服務(wù)
- 三分鐘玩轉(zhuǎn)
- 新手指引
- 安全管理
- 其它
- 服務(wù)中心
貸款業(yè)務(wù)收費價目表
市場調(diào)節(jié)價金融服務(wù)項目 | |||||
序號 | 金融服務(wù)項目名稱 | 適用客戶 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 金融服務(wù)項目內(nèi)容 | 備注 |
1 | 貸款證明 | 全部 | 按出具貸款證明額的0.1‰-0.5‰收取,最低10元 | 根據(jù)客戶需要為客戶開具貸款證明 | |
2 | 銀團(tuán)貸款—安排費 | 對公 | 由借款人與銀團(tuán)、社團(tuán)貸款成員行(社)協(xié)商確定 | 銀團(tuán)貸款—安排費 | |
3 | 銀團(tuán)貸款—承諾費 | 對公 | 由借款人與銀團(tuán)、社團(tuán)貸款成員行(社)協(xié)商確定 | 銀團(tuán)貸款—承諾費 | |
4 | 銀團(tuán)貸款—代理費 | 對公 | 由借款人與銀團(tuán)、社團(tuán)貸款成員行(社)協(xié)商確定 | 銀團(tuán)貸款—代理費 | |
5 | 銀團(tuán)貸款—參加費 | 對公 | 由借款人與銀團(tuán)、社團(tuán)貸款成員行(社)協(xié)商確定 | 銀團(tuán)貸款—管理費 |
注:具體優(yōu)惠項目以各行社營業(yè)網(wǎng)點公告為準(zhǔn)。
以上內(nèi)容是否解決了您的問題?