常見問題分類
- 新手指南
- 手續(xù)費(fèi)
- 限額
- 賬戶
- 支付
- 簽約
- 收付款
- 財(cái)富管理
- 特色產(chǎn)品
- 生活服務(wù)
- 三分鐘玩轉(zhuǎn)
- 新手指引
- 安全管理
- 其它
- 服務(wù)中心
代理業(yè)務(wù)收費(fèi)價(jià)目表
市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)金融服務(wù)項(xiàng)目 | |||||
序號(hào) | 金融服務(wù)項(xiàng)目名稱 | 適用客戶 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 金融服務(wù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 備注 |
1 | 代理公用事業(yè)收費(fèi) | 對(duì)公 | 由委托單位支付,0.15-0.3元/筆,或由代理社(行)與委托單位協(xié)商確定 | ||
2 | 代理保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi) | 對(duì)公 | 由代理社(行)與保險(xiǎn)公司根據(jù)保監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定協(xié)商確定 | ||
3 | 代理發(fā)放職工工資、退休金、養(yǎng)老金等 | 對(duì)公 | 2元/筆,按月向委托單位賬戶扣收,網(wǎng)銀代發(fā)工資可按月收取,協(xié)議定價(jià) | ||
4 | 代理發(fā)放糧食直補(bǔ)、綜合直補(bǔ)等 | 對(duì)公 | 由委托單位支付,按不低于代理發(fā)放金額的0.2%收?。换蛴纱砩纾ㄐ校┡c委托單位協(xié)商確定。 | ||
5 | 人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 對(duì)公 | 按產(chǎn)品說明書約定執(zhí)行,按交易本金0.5%-1.5%收取 | ||
6 | 企業(yè)短期融資債券承銷業(yè)務(wù) | 對(duì)公 | 由代理社(行)與企業(yè)協(xié)商確定 | ||
7 | 代理證券 | 對(duì)公 | 由代理社(行)與證券公司根據(jù)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定協(xié)商確定 | ||
8 | 代理商業(yè)銀行支票托收等業(yè)務(wù) | 對(duì)公 | 由委托行支付,按不低于票面金額的0.2%收??;或由代理社(行)與委托行協(xié)商確定 | ||
9 | 代理政策性銀行貸款項(xiàng)目管理等業(yè)務(wù) | 對(duì)公 | 由代理社(行)與委托單位協(xié)商確定 | ||
10 | 代理項(xiàng)目融資 | 對(duì)公 | 由代理社(行)與委托單位協(xié)商確定 | ||
11 | 委托貸款 | 全部 | 費(fèi)率視每筆委托貸款的管理成本、期限、金額以及綜合效益等因素與委托方商定,月費(fèi)率0.1‰以上。 1.貸款金額1億元人民幣以下:月手續(xù)費(fèi)率0.15‰-3‰;委托貸款發(fā)放時(shí)一次性收取手續(xù)費(fèi)的,年手續(xù)費(fèi)率不低于1.5‰; 2.貸款金額1億元人民幣以上:月手續(xù)費(fèi)率0.1‰-2‰;委托貸款發(fā)放時(shí)一次性收取手續(xù)費(fèi)的,年手續(xù)費(fèi)不低于1‰; 3.單筆手續(xù)費(fèi)不足1000元的,按1000元收取 |
注:具體優(yōu)惠項(xiàng)目以各行社營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公告為準(zhǔn)。
以上內(nèi)容是否解決了您的問題?